調剤薬局ランキング 最新版です。
ここ10数年ほど大手調剤薬局による買収が行われ上位10社の売上、店舗数は格段に増加しております。
順位 | 会社名 | 上場 | 本社所在地 | 売上高 | 資本金 | 店舗数 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 売上総利益率 | 正社員数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
億円 | 百万円 | 億円 | 億円 | 億円 | % | ||||||
1 | アイン | 東証1部 | 北海道 | 2,627.6 | 219 | 1,029 | 196.2 | 201.2 | 105.6 | 17.9 | 6,498 |
2 | 日本調剤 | 東証1部 | 東京 | 2,051.9 | 3,953 | 583 | 105.8 | 101.3 | 61.0 | 18.2 | 4,075 |
3 | クラフト | 非上場 | 東京 | 1,857.2 | – | – | – | – | – | – | – |
4 | クオール | 東証1部 | 東京 | 1,350.8 | 5,786 | 689 | 90.9 | 93.3 | 49.8 | 13.5 | 4,678 |
5 | 総合メディカル | 東証1部 | 東京 | 1,099.1 | 3,513 | 687 | 71.8 | 72.2 | 42.4 | 15.0 | 3,978 |
6 | 共創未来グループ | 東証1部 | 東京 | 980.1 | 10,649 | 534 | 190.1 | 250.4 | 143.8 | – | 7,849 |
7 | メディカルシステムネットワーク | 東証1部 | 北海道 | 871.7 | 2,097 | 398 | 31.6 | 32.5 | 10.2 | 39.0 | 2,815 |
8 | 阪神調剤 | 非上場 | 兵庫 | 902.0 | 300 | 521 | – | – | – | – | 2,323 |
9 | アイセイ薬局 | 非上場 | 東京 | 615.1 | 100 | 352 | – | – | – | – | 2,131 |
10 | ファーマライズ | 東証1部 | 東京 | 513.2 | 1,174 | 255 | 4.4 | 3.2 | 0.07 | – | – |
11 | たんぽぽ薬局 | 非上場 | 岐阜 | 430.4 | 693 | 122 | 31 | 32.7 | 22.5 | 9.7 | 907 |
12 | フロンティア | 非上場 | 大阪 | 347.5 | 100 | 147 | – | – | – | – | 1,194 |
13 | ファーコス | 非上場 | 東京 | 346.7 | 382 | 224 | – | – | – | – | 1,191 |
14 | 薬樹 | 非上場 | 神奈川 | 319.0 | 75 | – | – | – | – | – | 829 |
15 | メディカル一光 | ジャスダック | 三重 | 224.8 | 917 | 93 | 14 | 13.8 | 12.3 | 11.3 | 1,161 |
16 | 日本メディアシステム | 非上場 | 東京 | 212.5 | 50 | – | – | – | – | – | – |
17 | アポロメディカルホールディングス | 非上場 | 東京 | 202.5 | 403 | 102 | 5.3 | 5.3 | 3.4 | 35.6 | 624 |
18 | エスマイル | 非上場 | 広島 | 200.1 | 90 | 128 | 7.2 | 7.2 | 3.4 | 37.0 | 663 |
19 | ファーマシィ | 非上場 | 広島 | 195.0 | 55 | 87 | 5.6 | 5.9 | 3.3 | 7.4 | 621 |
20 | ファルコホールディングス | 東証1部 | 京都 | 181.9 | 3,371 | 111 | 22.1 | 23.8 | 16.9 | 29.8 | 416 |
21 | ミック | 非上場 | 愛知 | 171.1 | 60 | 143 | 7 | 7.1 | 3.8 | 38.9 | 675 |
22 | 南山堂ホールディングス | 非上場 | 東京 | 170.9 | 50 | 82 | – | – | – | – | 374 |
23 | タケシタホールディングス | 非上場 | 福岡 | 163.6 | 25 | 37 | 6.3 | 9.6 | 8.4 | 27.7 | 284 |
24 | 関西メディコ | 非上場 | 奈良 | 157.7 | 20 | 60 | 24.5 | 40.8 | 27.1 | 34.7 | 301 |
25 | エスシーグループ | 非上場 | 東京 | 156.0 | 50 | 89 | – | – | – | – | 563 |
26 | 日本アポック | 非上場 | 埼玉 | 137.3 | 270 | 63 | 7.2 | 7.3 | 6.0 | – | 331 |
27 | 望星薬局 | 非上場 | 神奈川 | 134.0 | – | – | – | – | – | – | – |
28 | ナカジマ薬局 | 非上場 | 北海道 | 124.2 | – | – | – | – | – | – | – |
29 | 協和ケミカル | 非上場 | 愛知 | 122.6 | 10 | 80 | – | – | – | 30.2 | 445 |
30 | メディカルファーマシー | 非上場 | 東京 | 117.5 | 50 | – | – | – | – | – | – |
31 | アピスファーマシー | 非上場 | 大阪 | 110.0 | 59 | 78 | – | – | – | – | 380 |
32 | フタツカ薬局 | 非上場 | 兵庫 | 108.9 | 36 | 62 | – | – | – | – | 303 |
33 | プチファーマシスト | 非上場 | 大阪 | 104.5 | 35 | – | – | – | – | – | – |
34 | ミズ | 非上場 | 佐賀 | 104.5 | 78 | 59 | 6.2 | 7.9 | 6.0 | 35.0 | 384 |
35 | G&Gワークスホールディングス | 非上場 | 東京 | 103.8 | – | – | – | – | – | – | – |
36 | 日本生科学研究所 | 非上場 | 東京 | 96.0 | 97 | 37 | 3.1 | 3.8 | 3.1 | 8.8 | 676 |
37 | 土屋薬品 | 非上場 | 長野 | 88.4 | – | 36 | – | – | – | – | – |
38 | ヤマグチ薬局 | 非上場 | 神奈川 | 83.1 | 50 | 96 | 3.1 | 3.1 | 2.0 | 39.1 | 350 |
39 | コム・メディカル | 非上場 | 新潟 | 82.1 | 8 | 56 | 2.8 | 1.3 | 1.4 | 32.0 | 296 |
40 | クリオネ | 非上場 | 北海道 | 79.6 | 10 | 30 | – | – | – | – | 232 |
出所:ドラッグマガジン