M&Aの形態
手法 | |
M&Aの形態 | ・株式買収/譲渡、株式交換、株式移転 |
・第三者割当増資、転換社債、ワラント債 | |
・事業譲渡、合併会社分割 | |
・持株会社の設立 | |
・MBO(Management Buy-Out)、LBO(Leveraged Buy-Out) |
株式の取得の場合、目的に応じた出資比率が選択されます。
取得割合 | 権利 | |
1 | 100%の完全取得 | 企業の完全支配 |
2 | 3分の2以上の取得 | 特別決議単独成立 |
3 | 50%超の取得 | 普通決議単独成立 |
4 | 3分の1超の取得 | 特別決議単独阻止 |
5 | 3分の1以下の取得 | 商取引上のメリット確保 |
譲渡のスキームとして選ばれるのが、「株式買収」と、「事業譲渡」です。
この2つの違いを見てみましょう。
譲渡に関する特徴
事業譲渡 | 株式譲渡 | |
受取人 | 株主では無く会社に譲渡代金が入る | 会社オーナ(株主)に直接譲渡代金が入る |
譲渡対象 | 土地建物・在庫(商品)・営業権・人材・ノウハウなどが譲渡対象となる | 株式(会社そのもの)が譲渡対象であり、株主が変更されるのみで会社は現状のまま存続 |
権利関係 | 買い手は必要な資産・権利のみを譲受できる | 全ての権利関係を承継する |
債務継承 | 契約で引継ぐと記載される債務以外は、引継ぐ必要が無い、簿外債務などのリスクがない | 会社名や会社が持っている債権債務、契約関係等は全て引き継がれる |
雇用関係 | 雇用関係・取引関係はそのまま移転不可 ⇒雇用契約内容の変更が必要 | 雇用関係・取引関係は変わらない 対外的に、株主が変わった以外に大きな変化は無い |
税金については、下記の通りです。
税金について
事業譲渡 | 株式譲渡 | |
受取人 | 会社 | オーナ |
課税対象 | 営業権(法人利益) | 株式譲渡益 |
税率 | 30% | 20% |
節税 | 可能 (例)役員退職慰労金を使い節税の組立が可能 |
不可 |
消費税の受取 | 受け取れる (例)1億の営業権譲渡の場合 売主側の受取金額は1億1000万円 |
受け取れない |
消費税の納税 | 無 ※免税業者の場合 |
無 |